| Name | max Clock(MHz) | Flash (kB) | RAM (kB) | Vcc min(V) | Vcc max(V) | operation temperature min(°C) | operation temperature max(°C) | description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPM6110XXXX | 8192 | 32 | ||||||
| HPM6120XXXX | 8192 | 32 | ||||||
| HPM6430XXXX | 8192 | 32 | ||||||
| HPM6450XXXX | 8192 | 32 | ||||||
| HPM6730XXXX | 8192 | 32 | ||||||
| HPM6730XXXX_CPU1 | 32 | |||||||
| HPM6750XXXX | 8192 | 32 | ||||||
| HPM6750XXXX_CPU1 | 32 | |||||||
| HPM6754XXXX | 8192 | 32 | ||||||
| HPM6754XXXX_CPU1 | 32 | |||||||
| HPM6758XXXX | 8192 | 32 | ||||||
| HPM6758XXXX_CPU1 | 32 |
Is something missing? Is something wrong? can you help correct it ? Please contact us at info@chipselect.org !
This website is sponsored by
Embeetle, an IDE designed from scratch for embedded software developers.